Pre-loader

加密貨幣參考收市價 Beta

香港時間16:00 為香港收市時間,世界協調時間00:00為國際收市時間。

編算方法下載(只提供英文版本)

香港收市價

收市時間: 香港時間 16:00
資料延遲最少15分鐘,如需實時報價,請聯絡我們。

Bitcoin

BTC

日期 收市價 (美元) 24h%
2023-12-0643,635.070.05%
2023-12-0541,507.69-0.05%
2023-11-2837,103.750.05%
2023-11-2737,276.450.05%
2023-11-2637,780.930.05%
2023-11-2537,801.220.05%
2023-11-2437,498.750.05%

下載數據

Ethereum

ETH

日期 收市價 (美元) 24h%
2023/11/5 1,887.24 0.05%
2023/11/4 1,835.97 -0.05%
2023/11/3 1,797.25 0.05%
2023/11/2 1,834.00 0.05%
2023/11/1 1,806.84 0.05%
2023/10/31 1,791.77 0.05%
2023/10/30 1,787.72 0.05%

下載數據

Tether USDt

USDT

日期 收市價 (美元) 24h%
2023/11/5 1.00075 0.05%
2023/11/4 1.00053 -0.05%
2023/11/3 1.00020 0.05%
2023/11/2 1.00049 0.05%
2023/11/1 1.00014 0.05%
2023/10/31 1.00036 0.05%
2023/10/30 1.00025 0.05%

下載數據

USD Coin

USDC

日期 收市價 (美元) 24h%
2023/11/5 1.00075 0.05%
2023/11/4 1.00053 -0.05%
2023/11/3 1.00020 0.05%
2023/11/2 1.00049 0.05%
2023/11/1 1.00014 0.05%
2023/10/31 1.00036 0.05%
2023/10/30 1.00025 0.05%

下載數據

* 代表收市價數據發生問題,以前一個收市價代替

國際收市價

收市時間: 世界協調時間 00:00
資料延遲最少15分鐘,如需實時報價,請聯絡我們。

Bitcoin

BTC

日期 收市價 (美元) 24h%
2023/11/5 1.00075 0.05%
2023/11/4 1.00053 -0.05%
2023/11/3 1.00020 0.05%
2023/11/2 1.00049 0.05%
2023/11/1 1.00014 0.05%
2023/10/31 1.00036 0.05%
2023/10/30 1.00025 0.05%

下載數據

Ethereum

ETH

日期 收市價 (美元) 24h%
2023/11/5 1.00075 0.05%
2023/11/4 1.00053 -0.05%
2023/11/3 1.00020 0.05%
2023/11/2 1.00049 0.05%
2023/11/1 1.00014 0.05%
2023/10/31 1.00036 0.05%
2023/10/30 1.00025 0.05%

下載數據

Tether USDt

USDT

日期 收市價 (美元) 24h%
2023/11/5 1.00075 0.05%
2023/11/4 1.00053 -0.05%
2023/11/3 1.00020 0.05%
2023/11/2 1.00049 0.05%
2023/11/1 1.00014 0.05%
2023/10/31 1.00036 0.05%
2023/10/30 1.00025 0.05%

下載數據

USD Coin

USDC

日期 收市價 (美元) 24h%
2023/11/5 1.00075 0.05%
2023/11/4 1.00053 -0.05%
2023/11/3 1.00020 0.05%
2023/11/2 1.00049 0.05%
2023/11/1 1.00014 0.05%
2023/10/31 1.00036 0.05%
2023/10/30 1.00025 0.05%

下載數據

* 代表收市價數據發生問題,以前一個收市價代替

如需更多加密貨幣參考收市價,請與我們聯繫.

聯絡我們

諮詢聯絡:

enquiry@hkvac.io

了解更多信息或有反饋意見,請點擊"聯絡我們"

聯絡我們